分销商管理
管理分销商、设置分销规则、查看分销数据
分销商总数
5
正常运营
4
总分润额
¥36,911.70
总推广订单
800
| 分销商信息 | 级别 | 上级 | 佣金数据 | 团队 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
张 张小明13800138111 | 一级分销 | - | 总佣金 ¥12,567.8 可提现:¥3,456.78 234 推广订单 | 15 下级 | 正常 | 2024-01-15 | |
李 李小红13900139111 | 一级分销 | - | 总佣金 ¥9,876.5 可提现:¥2,345.67 189 推广订单 | 12 下级 | 正常 | 2024-01-20 | |
王 王小华13700137111 | 二级分销 | 张小明 | 总佣金 ¥4,567.3 可提现:¥1,234.56 123 推广订单 | 0 下级 | 正常 | 2024-02-01 | |
赵 赵小刚13600136111 | 二级分销 | 张小明 | 总佣金 ¥3,456.2 可提现:¥987.65 98 推广订单 | 0 下级 | 正常 | 2024-02-10 | |
钱 钱小芳13500135111 | 一级分销 | - | 总佣金 ¥6,543.9 可提现:¥1,876.54 156 推广订单 | 8 下级 | 已冻结 | 2024-01-25 |
二级分销规则
- • 一级分销:直接推荐用户购买,获得默认分销比例的佣金
- • 二级分销:一级分销的下级用户购买,获得二级分销比例的佣金
- • 佣金比例可按商品单独设置,优先级高于默认比例
- • 分销商与代理互斥,同一主体不可同时担任两种角色
- • 佣金独立核算,不与代理分润叠加