代理商管理
管理四级区域代理商(省/市/区/镇)、审核代理申请、查看代理数据
总代理商数
5
正常运营
4
待审核
1
总分润额
¥2,695,361
| 代理商信息 | 级别与区域 | 状态 | 合同期限 | 业绩数据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
张 张三广东科技发展有限公司 13800138000 | 省级代理 广东省 | 正常 | 2024-01-01 ~ 2025-01-01 有效期内 | ¥12,345,678 分润 ¥1,234,567.8 5 下级 | |
李 李四广州商贸有限公司 13900139000 | 市级代理 广东省 / 广州市 | 正常 | 2024-01-15 ~ 2025-01-15 有效期内 | ¥3,456,789 分润 ¥345,678.9 3 下级 | |
王 王五天河区贸易商行 13700137000 | 区级代理 广东省 / 广州市 / 天河区 | 正常 | 2024-02-01 ~ 2025-02-01 有效期内 | ¥1,234,567 分润 ¥123,456.7 2 下级 | |
赵 赵六五山街道服务部 13600136000 | 镇级代理 广东省 / 广州市 / 天河区 / 五山街道 | 待审核 | 未签约 | ¥0 分润 ¥0 0 下级 | |
钱 钱七江苏贸易集团 13500135000 | 省级代理 江苏省 | 正常 | 2024-01-10 ~ 2025-01-10 有效期内 | ¥9,876,543 分润 ¥987,654.3 4 下级 |
四级代理分润规则
- • 省级代理基础分润 8% + 3% 上浮 = 11%
- • 市级代理基础分润 7% + 2% 上浮 = 9%
- • 区级代理基础分润 6% + 1% 上浮 = 7%
- • 镇级代理基础分润 5%(无上浮)
- • 订单归属消费者收货地址对应的最低级代理
- • 上级代理可获得下级代理分润的固定比例分成